Ligová tabulka Muži A
| Poz | Tým | Pořadí | Zápasy | Výhry | Prohry | Remízy | Dal gólů | Dostal gólů | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | FC Křivsoudov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 0 | FC SB Vlašim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 0 | FK Kavalier Sázava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 0 | FK Kunice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 0 | FK Uhlířské Janovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 0 | SK Olbramovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 0 | SK Slavia Jesenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 0 | SK Vyžlovka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 0 | Sokol Miřetice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 0 | Sokol Teplýšovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 0 | TJ FC Jevany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 0 | TJ Sokol Červené Janovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 13 | SK SPARTAK Příbram | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | 19:3 | 15 |
| 14 | TJ Viktoria Vestec | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 11 | 15:11 | 13 |
| 15 | TJ Jíloviště | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | 16:4 | 12 |
| 16 | FK Jinočany | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 12:9 | 10 |
| 17 | FK Kralupy 1901 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 10 | 8:10 | 9 |
| 18 | FK Kosoř | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 8 | 17:8 | 7 |
| 19 | FK Olympie Zdice | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 7:8 | 7 |
| 20 | Spartak Průhonice | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 8:10 | 7 |
| 21 | FK Říčany | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 13 | 10:13 | 5 |
| 22 | AFK Eletis Lužec | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | 9:13 | 5 |
| 23 | SK Kladno „B“ | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 11 | 7:11 | 4 |
| 24 | SK Slaný „B“ | 14 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 17 | 7:17 | 3 |
| 25 | ČLU Beroun | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 17 | 4:17 | 3 |
| 26 | TJ Sokol Sedlec-Prčice | 16 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 | 6:11 | 2 |



























